![]() |
نام تجاری: | ROYAL |
شماره مدل: | RTAS |
مقدار تولیدی: | ۱ عدد |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T |
توانایی عرضه: | 6 مجموعه در هر ماه |
ساعت دیجیتال DLC پوشش نازک سیاه / ساعت PECVD سیستم پوشش نازک فیلم
فیلم DLC (Diamond-like-Carbon)، برای محصولات با کیفیت بالا از قبیل: بلبرینگ خودرو، ابزار پزشکی، نظامی، هوا فضا، قطعات صنعتی صنعتی، ساعت و غیره که نیازمند دوام بالا و حداقل است، از صنایع مختلف بهره مند هستند. ضریب اصطکاک.
تکنیک پوشش PECVD + PVD DLC طی سالیان متمادی برای ما به ارمغان آورده است. این فرایند به پایان رساندن منحصر به فرد و بی عیب و نقص در سطح محصول به جز زیبایی های غیر منتظره است.
ساعت DLC پوشش نازک فیلم پوشش ماشین مشخصات
مدل | RTSP1010 | |||||||
فن آوری | فرایند PECVD - مگنترون اسپری + منبع یون | |||||||
مواد کامپوزیت | فولاد ضد زنگ (S304) | |||||||
اندازه اتاق | Φ1000 * 1000mm (H) | |||||||
نوع اتاق | محفظه هشت ضلعی منظمی، 2 درب | |||||||
RACK RACK & JIG SYSTEM | 6 (8) ماهواره، حداکثر. وزن: 400 کیلوگرم | |||||||
منابع تغذیه | تعداد Sputtering: 2 * 24 KW اختلال تغذیه: 1 * 24W AE منبع تغذیه برای گزینه منبع یون منبع تغذیه 2 مجموعه، منبع تغذیه AE برای گزینه | |||||||
مواد دفع شده | Cr / C | |||||||
منبع ذخیره سازی | 2 جفت (4 قطعه) کاتد آبگرم + 2 منطقه پوشش ناخالصی یون: Dia800mm * H550mm؛ ناحیه تناسبی: ± 10 ~ 15٪ | |||||||
کنترل | PLC (کنترل منطقی قابل برنامه ریزی) + صفحه نمایش لمسی (مدل های دستی + خودرو + نیمه اتوماتیک) | |||||||
سیستم پمپ | پمپ های سانتریفوژ: SV300B - 1 مجموعه (Leybold) | |||||||
پمپ ریشه: WAU1001 - 1 مجموعه (Leybold) | ||||||||
نگهدارنده پمپ: D60C-1set- (Leybold) | ||||||||
پمپ مولکولی تعلیق مگنتیک روتور: MAG2200 - 2 مجموعه (Leybold) | ||||||||
کنترل جریان گاز GAS MASS | 3 کانال، ساخته شده در امریکا (مارک MKS) | |||||||
قوطی VACUUM | مدل: ZDF-X-LE، ساخته شده در چین | |||||||
منبع یون خطی | 2 قطعه پیش درمان، تمیز کردن پلاسما + رسوب سازنده | |||||||
سیستم ایمنی | قفل ایمنی متعدد برای حفاظت از اپراتورها و تجهیزات | |||||||
گرم کردن | بخاری: 20 کیلو وات. حداکثر دمای: 400 ℃ | |||||||
خنک کردن | چیلر صنعتی (آب سرد) | |||||||
حداکثر قدرت | 100 کیلو وات (تقریبا) | |||||||
مصرف برق متوسط | 45 کیلو وات (تقریبا) | |||||||
وزن ناخالص | T (تقریبا) | |||||||
پرینت FOOT | (L * W * H) 4000 * 4000 * 4000 MM | |||||||
برق برق | AC 380V / 3 فاز / 50HZ |
لطفا برای مشخصات بیشتر با ما تماس بگیرید، تکنولوژی سلطنتی افتخار دارد که به شما راه حل های پوشش کامل ارائه دهد.